· 重復性使用部件清潔消毒推薦方案:
部件名稱 | 時間間隔 | 清潔 | 消毒 |
機器外殼 | 每位患者 | 擦拭 | 擦拭(醛類/季銨類消毒 劑) |
顯示屏 | 每位患者 | 擦拭 | 擦拭(含過氧化物類/季銨 類消毒劑) |
臺車、機械臂、高 壓管 | 每位患者 | 擦拭 | 擦拭(醛類/季銨類消毒 劑) |
呼氣閥、隔膜、呼吸管路、Y 型接頭、積水杯、濕化 罐 | 每位患者/每周 | 自動清洗機/浸泡清洗 (加酶清洗劑) | 蒸汽 134°C,5 分鐘/浸泡消毒(醛類) |
CO2 傳感器測定槽 (僅適用于Savina300) | 每位患者 | 用一次性軟紙巾或棉簽擦去所有污染物, 特別是窗口內外的灰塵(如有必要請使用 流水沖洗) | 蒸汽 134°C,5 分鐘/浸泡消毒(醛類) |
流量傳感器 | 每位患者/每周 | 浸泡清洗(蒸餾水) | 浸泡消毒(醛類) |
注:
1. 醛類推薦 2%戊二醛或鄰苯二甲醛(如 Cidex OPA)等;過氧化物類可使用含過氧化氫的消毒劑;
季銨類可使用含苯扎氯銨(潔爾滅)或苯扎溴銨(新潔爾滅)的消毒劑。試劑配制及浸泡方案請參照具體消毒劑使用說明。
2. 流量傳感器浸泡消毒如無醛類消毒劑,可使用 75%醫用酒精替代,但清潔之后需用清水徹底漂洗干凈,酒精對傳感器壽命有輕微影響。
流量傳感器清潔消毒不能用流水沖洗,不能使用蒸汽或含氯消毒劑,室內靜置晾干至少 30 分鐘。
3. 該推薦方案為結合本地實際給出,具體仍以呼吸機使用說明書為準。